选择您的ALX Cloud云电脑计划,快速创建、部署和集中运维管理,按需弹性,更灵活、更安全、更低维护成本、更高服务效率。
搭配快捷配置和自定义配置,按需来选择要开通的云电脑的地域、数量、CPU、GPU、系统盘、宽带大小。
云电脑客户端、网页版设有一键关闭、一键锁屏、一键释放功能,可一键关闭并退出云电脑,安全系统高达9.9!
两台云电脑之间互相可以协同办公,只需输入要协同的云电脑邀请协同码便可共同完成工作,提高工作效率!
管理新增、释放目标地域的办公网络,可以查看办公网络状态、办公网络名称、自定义办公网络名称。
可以查看当前账户的情况云电脑数量、云电脑在线数量、子账户数量、子账户在线数量、流量使用费用等。
云电脑的资料数据可以和本机的资料数据互相传递,减少资料文件传递时间,让工作更加灵活方便。
200+全球节点加速,安全私密,接入便捷。
建议选择离自己较近区域的云电脑,降低使用延迟,使用体验越好!(个别地区支持GPU规格)
网络带宽
计费方式 | 类型 | 价格 | 网速 |
---|---|---|---|
免费网络宽带 | 免费 | 免费 | 5M |
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB | 10-200M |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $38.84 | $34.95 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.13 | $45.12 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $62.01 | $55.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $86.54 | $77.86 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $129.27 | $116.34 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $136.73 | $123.06 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.82 | $156.43 |
GPU规格
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
云电脑图形型 | 4vCPU | 8GiB | 2 | 80GiB | $98.24 | $88.41 |
云电脑图形型 | 6vCPU | 12GiB | 2 | 80GiB | $109.04 | $98.13 |
云电脑图形型 | 8vCPU | 16GiB | 2 | 80GiB | $140.36 | $126.32 |
云电脑图形型 | 8vCPU | 16GiB | 2 | 80GiB | $140.36 | $126.32 |
云电脑图形型 | 8vCPU | 16GiB | 4 | 80GiB | $182.48 | $164.23 |
云电脑图形型 | 16vCPU | 32GiB | 8 | 80GiB | $330.44 | $297.392 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 16 | 80GiB | $604.76 | $544.28 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 24 | 80GiB | $858.56 | $772.7 |
云电脑图形型 | 64vCPU | 128GiB | 24 | 80GiB | $1069.16 | $962.24 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
GPU规格
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
云电脑图形型 | 8vCPU | 16GiB | 4 | 80GiB | $182.48 | $164.23 |
云电脑图形型 | 16vCPU | 32GiB | 8 | 80GiB | $330.44 | $297.39 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 16 | 80GiB | $604.76 | $544.28 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 24 | 80GiB | $858.56 | $772.7 |
云电脑图形型 | 64vCPU | 128GiB | 24 | 80GiB | $1069.16 | $962.24 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.04 | $45.03 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $173.97 | $156.57 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $37.42 | $33.68 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $49.09 | $44.18 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $141.02 | $126.91 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $179.46 | $161.52 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $35.35 | $31.81 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $61.97 | $55.77 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $91.35 | $82.21 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $115.21 | $103.69 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $221.70 | $199.53 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $32.26 | $29.03 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $45.48 | $40.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $56.21 | $50.59 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $82.65 | $74.39 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $104.13 | $93.72 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $157.01 | $141.31 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199.97 | $179.98 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.072$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $41.18 | $37.06 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.14 | $48.73 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $67.15 | $60.44 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $96.41 | $86.77 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $144.57 | $130.11 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $156.28 | $140.65 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $199 | $179.1 |
GPU规格
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
云电脑图形型 | 8vCPU | 16GiB | 4 | 80GiB | $182.48 | $164.23 |
云电脑图形型 | 16vCPU | 32GiB | 8 | 80GiB | $330.44 | $297.39 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 16 | 80GiB | $604.76 | $544.28 |
云电脑图形型 | 32vCPU | 64GiB | 24 | 80GiB | $858.56 | $772.7 |
云电脑图形型 | 64vCPU | 128GiB | 24 | 80GiB | $1069.16 | $962.24 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 1.104$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $29.16 | $26.24 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $40.91 | $36.82 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $50.46 | $45.41 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $73.96 | $66.56 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $93.10 | $83.75 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $140.05 | $126.05 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $178.24 | $160.42 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.056$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $31.69 | $28.52 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $44.37 | $39.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $54.66 | $49.19 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $80 | $72 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $101 | $90.53 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $151.26 | $136.14 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $192.45 | $173.2 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.064$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $37.45 | $33.68 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.79 | $54.71 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $87.13 | $78.42 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $130.47 | $117.43 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $130.74 | $126.91 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $42.42 | $38.18 |
通用办公型 | 2vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $60.05 | $54.04 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $74.37 | $66.93 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $109.62 | $98.66 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $138.26 | $124.44 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $208.76 | $187.89 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $266.05 | $239.44 |
产品带宽
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
按量,按使用流量计费 | 1GiB | 0.12$/GiB |
计算
云电脑规格名称 | vCPU | 内存内存(GiB) | 显存(GiB) | 系统盘容量(GiB) | 目录月价 ($/月/台) | 当前9折优惠价格($/月/台) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用办公型 | 2vCPU | 4GiB | - | 80GiB | $41.35 | $37.22 |
通用办公型 | 4vCPU | 8GiB | - | 80GiB | $72.5 | $65.25 |
通用办公型 | 4vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $106.88 | $96.19 |
通用办公型 | 8vCPU | 16GiB | - | 80GiB | $134.79 | $121.32 |
通用办公型 | 8vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $203.54 | $183.18 |
通用办公型 | 16vCPU | 32GiB | - | 80GiB | $259.38 | $233.45/td> |
以安全、开放且经济高效的云端电脑,赋能您的工作空间。
适用于公司多分支机构、分布式办公、出差办公、居家办公等办公场景,随时随地使用各类设备接入云电脑,轻松实现远程安全办公。
为出海用户提供安全稳定的工作空间,分钟级进行电脑的上下线和规格的升降配,所有数据存储云端,本地不存储业务。
适用专业图形设计、视频动画、图形渲染等场景,广泛应用于设计开发、勘察设计、建筑设计、影视剪辑等涉及高性能场景的行业。
能够解决所有数据不落地,数据保存在云端,不在本地有任何存留,云电脑内容显示通过协议仅做像素级传输,且经过加密处理。
适用于项目团队合作、内容共创、资料实时共享等协同办公场景。快速进行数据分享,提高效率。云上数据实时共享,协同办公更高效。
具有更低的使用成本,且支持多端连接、核心数据安全保管云端不落地,学生和教师可以通过云电脑访问特定的教学软件和资源。
我们用心收集每一位客户提交的意见或建议